Advertentie - Op de setpagina's waarnaar dit bericht verwijst, ontvangt BrickDb commissie via winkellinks; voor jou verandert de prijs niet. De tekst is met hulp van AI geschreven op basis van de gegevens van BrickDb; elk cijfer en elke datum komt uit die gegevens en wordt door ons ingevoegd.
Prijzen bewegen voortdurend. Deze lijst toont de sets waarvan de mediane verkoopprijs het meest veranderde ten opzichte van vorige week, met het aantal verkopen achter elk cijfer.
Prijsbewegingen in EUR
Stijgers
| Set | Mediane prijs (30 dagen) | Verkopen | Verandering op een week | |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Light Cruiser (912290-1) | 3,51 € | 6 | +38,2 % | Naar de setpagina |
| Batmobile Tumbler (212328-1) | 3,35 € | 5 | +13,6 % | Naar de setpagina |
| Rescue (242217-1) | 3,67 € | 18 | +12,6 % | Naar de setpagina |
| X-Wing Starfighter (30654-1) | 5,60 € | 28 | +12,2 % | Naar de setpagina |
| Halloween Fun VIP Add-On Pack (40608-1) | 9,55 € | 13 | +10,3 % | Naar de setpagina |
| Alan Grant and Dino Skeleton (122334-1) | 5,27 € | 5 | +10,0 % | Naar de setpagina |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 12,94 € | 6 | +9,5 % | Naar de setpagina |
| Batman (L0002271-1) | 4,38 € | 11 | +9,5 % | Naar de setpagina |
Dalers
| Set | Mediane prijs (30 dagen) | Verkopen | Verandering op een week | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 2,09 € | 5 | -32,8 % | Naar de setpagina |
| Fun Halloween Skeleton (30717-1) | 3,62 € | 28 | -18,1 % | Naar de setpagina |
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 10 | -15,5 % | Naar de setpagina |
| Miles Morales (682303-1) | 3,43 € | 5 | -12,7 % | Naar de setpagina |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 4,95 € | 24 | -9,2 % | Naar de setpagina |
| Cooper (552405-1) | 2,10 € | 5 | -8,7 % | Naar de setpagina |
| Build Your Own Hogwarts Castle (30435-1) | 4,34 € | 13 | -8,1 % | Naar de setpagina |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,03 € | 13 | -7,6 % | Naar de setpagina |
Mediane prijs: afgeronde verkopen van nieuwe sets in de 30 dagen tot 9 november 2026; verandering: ten opzichte van de 30 dagen tot 2 november 2026. Elke mediaan berust op minstens vijf verkopen, waarvan het aantal wordt getoond.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.